Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
zródło światła | Dioda LED, CMOS 640*480 |
Podświetlenie | Białe LED |
Kąt skanowania | 32° - poziomo, 25° - pionowo |
Zakres odczytu | EAN13(13mil) 30-300mm, QR(20mil) 15-210mm. PDF-417 (6.7mil) 25-130mm |
Wymagany kontrast kodu | 20% |
Sygnalizacja | Sygnał dźwiękowy, kontrolka LED |
Tryb odczytu | Ręczny, wykrywanie, ciągły |
Zasilanie | 5 [V] ± 5% 170,2mA (max.) |
Zasilacz w zestawie | Nie |
Waga | 115g |
Wymiary | 83 x 67 x 175 mm |
Obudowa | Plastikowa wykonana z ABS |
Klasa szczelności | IP42 |
Bezpieczny upadek | z 1,5 m |
Temperatura pracy | Od -20°C do 50°C |
Temperatura przechowywania | Od -40°C do 70°C |
Dopuszczalna wilgotność przechowywania | 5%-95% bez kondensacji |
Dopuszczalna wilgotność pracy | 5%-95% bez kondensacji |
Dostępne interfejsy | RS-232, USB |
Bezpieczeństwo: | CE,FCC,RoHS, ESD ±8 KV (bezpośrednio); ±15 KV (wyładowania) |
Odczytywane kody kreskowe 1D | Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E,UPC-A,Interleaved 2 of 5,ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5,Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14、RSS-Limited、RSS-Expand. |
Odczytywane kody kreskowe 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode ,Postal Codes. |
W zestawie | Kabel komunikacyjny RS232 lub USB. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.